狂神の影(大神の分身)
30
分類:魔神
- 知能
- 測定不能
- 知覚
- 魔法
- 反応
- 敵対的
- 言語
- すべて
- 生息地
- 神域
- 知名度/弱点値
- 30/41
- 弱点
- 回復効果ダメージ+3点
- 先制値
- 37
- 移動速度
- 30/30(浮遊)
- 生命抵抗力
- 44 (51)
- 精神抵抗力
- 44 (51)
攻撃方法 | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
角(頭部) | 39 (46) | 2d6+40 | 35 (42) | 31 | 381 | 212 |
爪(右腕) | 40 (47) | 2d6+53 | 33 (40) | 25 | 244 | 81 |
爪(左腕) | 40 (47) | 2d6+33 | 35 (42) | 25 | 244 | 81 |
触手(触手) | 38 (45) | 2d6+38 | 34 (41) | 23 | 190 | 106 |
触手(触手) | 38 (45) | 2d6+38 | 34 (41) | 23 | 190 | 106 |
触手(触手) | 38 (45) | 2d6+38 | 34 (41) | 23 | 190 | 106 |
触手(触手) | 38 (45) | 2d6+38 | 34 (41) | 23 | 190 | 106 |
触手(触手) | 38 (45) | 2d6+38 | 34 (41) | 23 | 190 | 106 |
- 部位数
- 8(頭部/右腕/左腕/触手×5)
- コア部位
- 頭部
特殊能力
●全身
○通常武器無効
○毒、病気、呪い無効
解説
剣の欠片30個
ゆとシート内リンク用タグ: