[#1] 作成者: hamu
ラミア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:8 | 心:16 | |||
A:1 | B:6 | C:2 | D:8 | E:7 | F:3 |
器用:8 | 敏捷:13 | 筋力:10 | 生命:16 | 知力:23 | 精神:19 |
ダイス平均:2.7 / 能力値合計:89 |
ラミア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:8 | 心:16 | |||
A:3 | B:5 | C:4 | D:6 | E:6 | F:10 |
器用:10 | 敏捷:12 | 筋力:12 | 生命:14 | 知力:22 | 精神:26 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:96 |
ラミア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:8 | 心:16 | |||
A:4 | B:6 | C:5 | D:5 | E:3 | F:8 |
器用:11 | 敏捷:13 | 筋力:13 | 生命:13 | 知力:19 | 精神:24 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:93 |