[#3] 作成者: hamu
ウィークリング⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:5 | |||
A:6 | B:7 | C:6 | D:12 | E:5 | F:7 |
器用:16 | 敏捷:17 | 筋力:14 | 生命:20 | 知力:10 | 精神:12 |
ダイス平均:3.5833 / 能力値合計:89 |
ウィークリング⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:5 | |||
A:9 | B:9 | C:7 | D:8 | E:5 | F:2 |
器用:19 | 敏捷:19 | 筋力:15 | 生命:16 | 知力:10 | 精神:7 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:86 |
ウィークリング⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:5 | |||
A:8 | B:10 | C:3 | D:10 | E:3 | F:7 |
器用:18 | 敏捷:20 | 筋力:11 | 生命:18 | 知力:8 | 精神:12 |
ダイス平均:3.4167 / 能力値合計:87 |