[#4] 作成者: hamu
グラスランナー⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:11 | B:2 | C:3 | D:8 +6 | E:6 | F:4 +6 |
器用:11 | 敏捷:2 | 筋力:3 | 生命:14 | 知力:6 | 精神:10 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:46 |
グラスランナー⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:3 | B:11 | C:5 | D:5 +6 | E:4 | F:4 +6 |
器用:3 | 敏捷:11 | 筋力:5 | 生命:11 | 知力:4 | 精神:10 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:44 |
グラスランナー⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:8 | C:4 | D:8 +6 | E:5 | F:9 +6 |
器用:4 | 敏捷:8 | 筋力:4 | 生命:14 | 知力:5 | 精神:15 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:50 |