[#5] 作成者: hamu
タビット⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:6 | B:4 | C:3 | D:10 | E:6 +6 | F:11 |
器用:6 | 敏捷:4 | 筋力:3 | 生命:10 | 知力:12 | 精神:11 |
ダイス平均:4.4444 / 能力値合計:46 |
タビット⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:3 | C:2 | D:8 | E:7 +6 | F:6 |
器用:1 | 敏捷:3 | 筋力:2 | 生命:8 | 知力:13 | 精神:6 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:33 |
タビット⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:1 | B:1 | C:4 | D:5 | E:5 +6 | F:5 |
器用:1 | 敏捷:1 | 筋力:4 | 生命:5 | 知力:11 | 精神:5 |
ダイス平均:2.3333 / 能力値合計:27 |