魔物データ一覧
蛮族 (7)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"黒炎の銃"ナドラ | hamu | 蛮族 | 28 | 1 | 中立 | 山岳都市 | 2024-09-07 11:00
| |
"黒炎の剣"レィム | hamu | 蛮族 | 28 | 1 | 中立 | 山岳都市 | 2024-09-07 11:00
| |
オーガバーサーカー隊 | 木魚 | 蛮族 | 21 | 1 | 敵対的 | さまざま? | 木魚 | 2024-06-19 21:06
|
"怨嗟の龍"カフィバルガ=ディルフラム | hamu | 蛮族 | 29 | 3 | 敵対的 | ディルフラム | 2024-06-05 08:06
| |
"龍炎の将"ガイア=ディルフラム | hamu | 蛮族 | 28 | 1 | 敵対的 | ディルフラム | 2024-05-28 11:27
| |
"蟻帝"イランヌ・クーレ | hamu | 蛮族 | 34 | 1 | 中立 | 深淵 | 2023-06-18 17:10
| |
ボガードハイランダー | 藤双樹 | 蛮族 | 7 | 1 | 敵対的 | 森、山 | 2023-06-18 17:02
|
動物 (3)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Aráchnē 015 | hamu | 動物 | 30 | 9 | 友好的 | 石竜子亭 | 2024-05-21 22:13
| |
ゴルガウス | hamu | 動物 | 16 | 4 | 敵対的 | 2023-07-07 23:02
| ||
S-444 Stag beetle | hamu | 動物 | 30 | 1 | 敵対的 | 不明 | 2023-06-18 16:56
|
アンデッド (8)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猜疑の王 | 木魚 | アンデッド | 31 | 1 | 猜疑 | ? | 木魚 | 2024-06-11 23:24
|
マミー・ガーディアンズ | 木魚 | アンデッド | 25 | 1 | 王の命令は絶対! | ? | 木魚 | 2024-06-11 22:22
|
死の従者 | 木魚 | アンデッド | 30 | 1 | 王の命令は絶対! | ? | 木魚 | 2024-06-11 19:13
|
ボーンシャード・スケルトン | 木魚 | アンデッド | 30 | 1 | 命令による | ? | 木魚 | 2024-06-11 19:11
|
インフィニティグラッジワイト | hamu | アンデッド | 29 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | 2024-06-09 13:16
| |
『死王』グラジュアート | hamu | アンデッド | 40 | 1 | 敵対的 | ? | 2024-06-09 13:10
| |
『死王』グラシャラス | 木魚 | アンデッド | 40 | 1 | 敵対的 | ? | 木魚 | 2024-06-03 16:39
|
デモニックブアウゾンビ | hamu | アンデッド | 13 | 1 | 敵対的 | 2023-07-07 23:09
|
魔法生物 (29)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
『殺戮の魔剣』 | 深淵 | 魔法生物 | 40 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-12-03 17:05
| |
『憎悪の災剣』 | 深淵 | 魔法生物 | 40 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-11-10 03:24
| |
『染着の影』 | 深淵 | 魔法生物 | 40 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-11-10 03:24
| |
『愛執の魔剣』 | 深淵 | 魔法生物 | 40 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-11-10 03:24
| |
槍 | 深淵 | 魔法生物 | 30 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-11-10 03:24
| |
短剣 | 深淵 | 魔法生物 | 30 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-11-10 03:24
| |
大鎌 | 深淵 | 魔法生物 | 30 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-11-10 03:24
| |
銃 | 深淵 | 魔法生物 | 30 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-11-10 03:23
| |
剣 | 深淵 | 魔法生物 | 30 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-11-10 03:23
| |
『拒絶』 | 深淵 | 魔法生物 | 25 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-11-09 10:36
| |
『侵食する異常』 | 深淵 | 魔法生物 | 40 | 1 | 友好的 | 魔剣の迷宮 | 2024-10-20 19:56
| |
魔剣『ラディーレン』 | 深淵 | 魔法生物 | 40 | 1 | 友好的 | 魔剣の迷宮 | 2024-10-19 20:52
| |
『意志の放棄』 | 深淵 | 魔法生物 | 40 | 1 | 友好的 | 魔剣の迷宮 | 2024-10-19 18:51
| |
『飛び立った蝶』 | 深淵 | 魔法生物 | 25 | 1 | 指示による | 魔剣の迷宮 | 2024-10-19 14:37
| |
『終わらずの前奏』 | 深淵 | 魔法生物 | 40 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-10-13 23:02
| |
『持つはずだった愛情』 | 深淵 | 魔法生物 | 35 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-10-13 23:01
| |
『あるべきだった未来』 | 深淵 | 魔法生物 | 35 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-10-13 23:01
| |
『与えられなかった幸福』 | 深淵 | 魔法生物 | 35 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-10-13 23:01
| |
『忘れられた花束』 | 深淵 | 魔法生物 | 35 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-10-13 23:00
| |
『渇愛』 | 深淵 | 魔法生物 | 30 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-10-04 18:28
| |
『束縛・拒絶』 | 深淵 | 魔法生物 | 35 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-10-04 18:28
| |
『飢餓』 | 深淵 | 魔法生物 | 30 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-10-04 18:28
| |
『隷属』 | 深淵 | 魔法生物 | 25 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-10-04 18:28
| |
『憧憬』 | 深淵 | 魔法生物 | 25 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-10-04 18:27
| |
『支配』 | 深淵 | 魔法生物 | 30 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-10-04 18:27
| |
『羨望』 | 深淵 | 魔法生物 | 30 | 1 | 敵対的 | 魔剣の迷宮 | 2024-10-04 18:27
| |
ドゥーム | hamu | 魔法生物 | 42 | 2 | 命令による | 遺跡 | 2024-05-21 19:34
| |
エアロドゥーム | hamu | 魔法生物 | 42 | 3 | 命令による | 遺跡 | 2024-05-21 19:34
| |
ギガントシューター | hamu | 魔法生物 | 40 | 4 | 命令による | 不明 | フォルトナコード | 2024-05-21 19:34
|
魔神 (15)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザンガルズ | hamu | 魔神 | 17 | 4 | 中立 | 地下迷宮、遺跡 | 2024-12-09 21:47
| |
魔神将・ゲルダム | hamu | 魔神 | 38 | 3 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | 2024-11-30 22:01
| |
ガルム(強化) | hamu | 魔神 | 44 | 2 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | 2024-11-30 22:01
| |
エルガデリアル(強化) | hamu | 魔神 | 40 | 5 | 2024-11-30 22:01
| |||
魔神の苗床 | hamu | 魔神 | 15 | 3 | なし | 遺跡 | 2024-11-30 10:58
| |
"苗床の魔神"ベレト | hamu | 魔神 | 30 | 5 | 敵対的 | 遺跡 | 2024-11-30 09:50
| |
"魔王"アシュタロト | hamu | 魔神 | 66 | 5 | 敵対的 | 凶蟲都市 | 2024-10-13 21:06
| |
ガルム | hamu | 魔神 | 24 | 2 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | 2024-07-20 14:58
| |
"苗床の魔神"バティン(不完全) | hamu | 魔神 | 18 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | 2024-07-10 20:27
| |
デモンズメイジ | 魔神 | 32 | 1 | 敵対的 | セフィリア | Ze | 2024-07-06 22:43
| |
フェターズ | 魔神 | 15 | 1 | 敵対的 | セフィリア | Ze | 2024-07-06 22:43
| |
デモンズウォリアー | Ze | 魔神 | 32 | 1 | 敵対的 | セフィリア | Ze | 2024-07-06 22:42
|
"給仕"ロザリィ | hamu | 魔神 | 28 | 1 | 中立 | 魔神王の傍 | 2024-07-06 12:57
| |
"執事"エレボス | hamu | 魔神 | 28 | 1 | 中立 | 魔神王の傍 | 2024-07-06 12:56
| |
”狂王” カリギュラ=テルミドール | hamu | 魔神 | 30 | 4 | 超絶友好的 | 魔界 | 2024-07-06 00:35
|
人族 (7)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲート オブ サーティーンス | hamu | 人族 | 37 | 1 | なし | 遺跡 | 2024-11-30 22:01
| |
聖女エクレア | 人族 | 15 | 1 | うるさいけど友好的 | 都市 | 2024-11-30 12:14
| ||
ARK3 クリムゾン=スピアー | hamu | 人族 | 27 | 1 | 友好的 | ウィルゴー邸 | 2024-09-07 11:09
| |
護衛騎士 リザ | hamu | 人族 | 14 | 1 | 友好的 | 都市 | 2024-07-10 20:28
| |
ゲート オブ サード | hamu | 人族 | 37 | 1 | なし | 遺跡 | 2024-07-10 20:27
| |
真理に至った超越魔道士 | hamu | 人族 | 16 | 1 | 敵対的 | デス領 | 2024-05-28 13:26
| |
民 | hamu | 人族 | 1 | 1 | 友好的 | アイヤール | 2023-06-18 17:05
|
騎獣 すべての騎獣 (3)
名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 価格(購入/レンタル) | 更新日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイバイク | hamu | 騎獣/その他:魔動機 | 13 | 1 | / | 2024-09-20 19:38
| |
θ | hamu | 騎獣/魔法生物 | 17 | 1 | 160000/16000 | 2024-09-20 19:32
| |
ディバインホース(騎獣データ) | hamu | 騎獣/動物 | 13 | 1 | / | 2024-09-20 19:31
|